15 PA3-F-Debug-Answer.txt 0
   16.69    24.07     8.82        17.24    25.73     9.26     1.811
   30.10   -14.26   -12.22        28.13   -12.00   -12.86     3.073
   -6.95    18.46    40.20        -6.93    18.44    40.18     0.041
    4.61     0.17   -21.06         5.04     0.56   -22.01     1.114
    4.53   -19.81   -14.37         3.43   -17.87   -14.39     2.233
    2.14   -14.08   -28.53         1.05   -13.90   -28.05     1.197
   19.08    -2.72    39.78        19.42    -3.17    39.90     0.572
   11.42    25.74     1.67        10.97    26.68     1.49     1.054
   13.61    -4.74    56.84        13.98    -5.39    56.89     0.741
    4.21    -6.50    63.39         4.15    -6.40    63.11     0.302
   32.12    -3.06   -25.00        31.95    -3.00   -24.84     0.241
    6.77    -9.96    17.40         6.55    -9.23    17.17     0.795
   15.78    21.11   -19.57        14.25    23.59   -19.64     2.917
  -24.99     4.87   -17.18       -25.07     6.31   -15.13     2.509
  -22.13    -1.93   -11.33       -23.48    -0.60    -9.82     2.425
